Last van hooikoortssymptomen zoals benauwdheid, loopneus, niezen of jeukende / tranende ogen? Het zou wel eens hooikoorts of allergische reactie kunnen zijn. Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel van grassen of bomen. Bekijk de de Pollenkalender: zo weet u direct wanneer u moet starten met vernevelen.
Pollenkalender hooikoorts en allergie
Pollen zorgen voor een reactie van het slijmvlies. Wanneer er geen pollen zijn hoeft het slijmvlies niet te reageren en heeft u minder/geen allergische klachten. Vernevelen met de vernevelaar van Iedereen Lucht helpt u om de pollen te verminderen en/of te verwijderen.
We hebben voor u de pollenkalender toegevoegd om inzicht te krijgen wanneer u moet starten met vernevelen. Wanneer het ‘laagseizoen’ begint voor de  pollen waar u allergisch voor bent dan moet u starten met vernevelen. Dus wanneer de kleuring begint starten.
| Bomen | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Juni. | Juli. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazelaar | |||||||||||||||||||||||||||
| Els | |||||||||||||||||||||||||||
| Es | |||||||||||||||||||||||||||
| Berk | |||||||||||||||||||||||||||
| Eik | |||||||||||||||||||||||||||
| Ceder | |||||||||||||||||||||||||||
| Grassen | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Juni. | Juli. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |||||||||||||||
| Grote Vossenstraat | |||||||||||||||||||||||||||
| Kropaar | |||||||||||||||||||||||||||
| Reukgras | |||||||||||||||||||||||||||
| Gestreepte witbol | |||||||||||||||||||||||||||
| Engels Raaigras | |||||||||||||||||||||||||||
| Timoteegras | |||||||||||||||||||||||||||
| Kruiden | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Juni. | Juli. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |||||||||||||||
| Zuring | |||||||||||||||||||||||||||
| Weegbree | |||||||||||||||||||||||||||
| Melganzevoet | |||||||||||||||||||||||||||
| Bijvoet | |||||||||||||||||||||||||||
| Ambrosia | |||||||||||||||||||||||||||
| Schimmels | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Juni. | Juli. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |||||||||||||||
| Cladosporium | |||||||||||||||||||||||||||
| Alternaria | |||||||||||||||||||||||||||
| Botrytis | |||||||||||||||||||||||||||
| Aspergillus | |||||||||||||||||||||||||||
| Penicillium | |||||||||||||||||||||||||||
| Betekenis kleuren (Legenda) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoogseizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| Laagseizoen | |||||||||||||||||||||||||||




